現在、112件の案件を表示しています。
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:00~17:00(入室時間8:30) ②11:00~19:00(入室時間11:00)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | ①134,000円~102,000円②117,250円~89,250円 ※実働時間8時間以上を超えた場合、時間外手当支給あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1200万円程 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~9:00 |
水曜日 | 待機料30,000円、呼出時2時間で61,000円、以降60分12,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌9:00(明け時間応相談) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 一回150,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~13:00 |
木曜日 | 日給65,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(早く終われば帰宅可能) |
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 時給12,500円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 年収 930万円程(時給:8,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩45分) |
木曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科、血管外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
金曜日17:00~日曜日17:00 |
日曜日、金曜日、土曜日 | 3日間10万円、24時間5万円、12時間2.5万円 +呼出時 麻酔管理料の80%(引継時は60%) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科、血管外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:30~翌8:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 平日1回5000円+呼出時 麻酔管理料80%(引継時は60%) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(応相談)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給100,000円~130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、産科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~16:40 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00※基本残業無し |
月曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~16:30 |
火曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30(休憩60分)
|
金曜日 | 日給110,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①土曜日20:45~日曜日8:45
|
日曜日、土曜日 | ①待機料3万円+呼び出し手当5万円/件 ②待機料6万円+呼び出し手当5万円/件 ③待機料12万円+呼び出し手当5万円/件 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:15~17:00(休憩45分) ※残業ほぼなし |
月曜日、火曜日 | 14万(12万+交通費として往復2万支給) ※交通費2万は満額支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
金曜日 | 日給 120,000円 ※時間外の場合は5,000円/30分 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00~16:00 ※基本的に残業なし、あったとしても17:00まで |
水曜日 | 日給60,000円 ※残業代:30分5000円 ※最低保証:勤務なしの場合は30,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:00 |
月曜日 | 100,000円/回 ※19時~0時の手術1件につき2万円加算 、0時~6時の手術1件につき3万円加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~17:00(入室時間:13:00、13:30が多め) |
火曜日、水曜日、木曜日 | 日給50,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:15 |
火曜日、水曜日、金曜日 | 日給 70,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00(休憩60分) |
月曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
金曜日 | 日給10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 125,000円~135,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
木曜日 | 麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 ※勤務開始時間応相談 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給12~15万円(8時間勤務の場合) ※ご経験等により左記の幅内でご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00
|
木曜日 | 時給11,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
金曜日 | 専門医:日給120,000円、非専門医:日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00~15:00 |
水曜日 | 日給60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
6:00~15:00 |
水曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 |
月曜日 | 専門医:日給120,000円、非専門医:日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30(休憩60分) |
火曜日、水曜日 | 日給10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00( 事前準備も含め、勤務開始15~20分前にお越しいただける方) |
月曜日 | 日当100,000円 ※30分延長毎に5,000円+交通費(病院規定有り) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:10 |
日曜日、月曜日、火曜日 | 100,000円/日、待機料2万円~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 | 日給6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:30~12:00 |
火曜日、金曜日 | 50,000円/1回 ※インセンティブあり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
土曜日8時30分~日曜日の17時15分(32.75h) |
日曜日、土曜日 | 待機料10万円+1件対応毎に7万円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、木曜日 | 時給10000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:30~17:00 ※手術によっては残業あり |
火曜日 | 日給6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円(30分延長ごとに5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | (週3日勤務時)年収800~1,100万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,000万円~1,500万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌9:00 ※待機時間のご相談可能 |
日曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 待機料20,000円 ※呼び出し時は出勤手当4,000円/件。病院到着から2時間経過毎に4,000円追加支給。 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※入室が9:00となりますので間に合うようご出勤ください |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 月給1,000,000~1,200,000円(週の勤務日数によって変動) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30、13:00~17:30
|
月曜日 | 10万円 ※半日の場合5万円(応相談) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~18:00(休憩90分) |
月曜日、木曜日 | 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給10,000円~ ※ご経験により決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30(入り明け時間応相談) |
月曜日 | 待機料30,000+呼出時 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 110,000円~ ※対応症例数により変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 時給2万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:15~17:00(休憩45分)
|
月曜日、水曜日、金曜日 | 日給80,000円~100,000円※上記の間でキャリアに応じて変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①毎週土曜日(隔週等応相談可)8:30~17:00
|
日曜日、水曜日、土曜日 | ①⑤90,000円(税込)/日 ②④110,000円(税込)/日 ③200,000円(税込)/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
平日土日祝夜間:17:15~翌 8:30(時間交渉可能) |
月曜日、金曜日 | 待機料3万円+呼び出し時は麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~20:00 |
火曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、金曜日 | 120,000円/日 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:00~16:45
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週1日:12万円/日、週2日:10万円/日、週3日:8万円/日(残業手当1時間あたり18,750円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~翌7:30 ※明けが祝日の場合は9:00まで ※明け時間相談可能 |
日曜日 | ICU業務のみの場合100,000円 ※緊急OPがある場合70,000円+麻酔料の80%(脊椎麻酔は麻酔料の80%に代えて5万) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日 | 日給 100,000円 ※残業:30分5000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給10~12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
水曜日、金曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:45
|
月曜日 | 指導医の場合一回110,300円、認定医・専門医の場合一回91,100円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 年収1000~1200万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日 | 日給112,000円 ※交通費込み |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(60分休憩) |
月曜日、火曜日、金曜日 | 日給10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、麻酔科、ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 ※残業ほぼなし |
水曜日、金曜日 | 日給 100,000~120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30(休憩60分) |
火曜日、水曜日 | 日給100,000円~150,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 1,200万円程(週3日勤務時) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
水曜日、木曜日 | 日給120,000円 30分延長ごとに5,000円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:8:30~17:30(応相談)
|
月曜日 | ・給与:15,000円~/1時間 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(60分休憩) |
月曜日、火曜日、金曜日 | 約1000万円程(週3日勤務の場合) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(応相談) |
火曜日、木曜日 | 日給12万円(残業:30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
7:00~翌7:00 |
日曜日、土曜日 | 1回 60,000円 ※土日連続勤務の場合は120,000円の給与になります。※別途対応インセンティブあり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 麻酔点数の70% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 日給 50,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
・8:00~16:00(前泊可能な方)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 135,000 円/日 (残業代:30 分毎に 5,000 円を加算) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、消化器外科、外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00(休憩なし) |
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
火曜日 | 時給12,500円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:30~17:30 (残業ほぼなし)
|
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 麻酔料金の80%または最低保証どちらか高いほう |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:20
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 13万円(残業代支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
