現在、95件の案件を表示しています。
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日 | 110,000円/日 ※時間外5,000円/30分 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~16:30 |
火曜日、木曜日 | 日給12~15万円 +残業代5000円/30分 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 消化器外科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:15(※終了次第の帰宅:可) |
水曜日 | 麻酔点数の80% |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:15~17:00(入室時間応相談可能) |
火曜日、水曜日 | 12万円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 12万円(残業代30分毎に5,000円支給) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
日中8:45~17:15、夜間18:00~9:00 |
日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 日中又は夜間のみは10万円/日、通しでご勤務いただける場合は、一回のご勤務あたり15万円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00-18:00(休憩時間60分) |
月曜日、水曜日、木曜日 | 日給 100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週3日)月額100万円×12か月=年1,200万円程、週4日)月額120万円×12か月=年1,440万円程 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 ※20:00までの対応必須 |
月曜日 | 日給130,000円 30分延長毎に10833円付与(分単位で計算) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 整形外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~18:00 |
火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 日給 130,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:00 ※入室が9:00となりますので間に合うようご出勤ください |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週3日:月給1,000,000円、週4:月給1,200,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
全日8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給12,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
全日9:00~17:00 |
木曜日 | 麻酔点数×70%と日給 80,000円の高い方 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:15~17:00(休憩45分)
|
月曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給80,000円~100,000円※上記の間でキャリアに応じて変動 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
16:30~9:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 7~10万円 ※医師の経験による |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、麻酔科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:00 |
木曜日、金曜日 | 日給80,000円~100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 月額 約90万円 ※別途手当支給あり(残業手当、通勤手当など) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~翌7:30 ※明けが祝日の場合は9:00まで ※明け時間相談可能 |
日曜日 | ICU業務のみの場合100,000円 ※緊急OPがある場合70,000円+麻酔料の80%(脊椎麻酔は麻酔料の80%に代えて5万) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
火曜日、水曜日、金曜日 | 日給 14万円以上可能 ※件数や経験年数等によりますが、概ね7~20万円程度/日になります |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:45~17:15 |
月曜日、火曜日 | 120,000円/日(残業発生時は30分毎に5,000円) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30(休憩60分) |
火曜日 | 日給78,000円~130,000円/回 ※専門医は日給130,000円/回※資格・ご経歴により決定いたします。 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:00 ※オペが午後からの場合は、開始時間に合わせて出勤いただきます。 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 麻酔料の80% |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30 ※オペが終了次第ご帰宅いただけます |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 最初の2時間50,000円(30分延長毎に5,000円)※術前の準備から退勤時刻までカウント |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30(休憩60分)
|
火曜日、水曜日 | 140,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
月・水・木:9:00~17:00/火:8:30~16:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 1200万円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、水曜日、木曜日 | 日給120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 ※残業ほぼなし/16:30迄に帰れることもあります |
火曜日、水曜日 | 日給130,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、その他 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
①8:00~17:00(入室時間8:30) ②11:00~19:00(入室時間11:00)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | ①134,000円~102,000円②117,250円~89,250円 ※実働時間8時間以上を超えた場合、時間外手当支給あり |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:15~翌8:15(最大入り3時間、明け2時間程度まで調整可/調整時間に伴い減給の可能性あり) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 75,000 円/回 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:00~翌8:00 |
日曜日、土曜日 | 120,000 円/回 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、泌尿器科、眼科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
13:00~17:00※18:00までになることもあり |
土曜日 | 65,000円※以降1時間毎に8,000円 ※上限は97,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~18:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 13万円(残業代30分毎に5,000円支給) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,200万円程(週3日) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給130,000円 ※17:15以降30分毎5,000円別途支給(一分単位・端数切り上げ) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:30 |
木曜日 | 日給120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30、もしくは9:00~18:00(休憩60分) |
火曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:00~17:00(休憩60分) |
月曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
土17:00~月8:30(明け日が平日の場合7時迄調整可能) |
日曜日、土曜日 | 60,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
金曜日 | 標榜医・認定医10万円、専門医・指導医12万円 30分延長毎に5000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、産科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
木曜日 | 麻酔料の80%、または1日最低保証80,000円の高い方 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00※基本残業無し |
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~翌8:30※分割勤務可(8:30~17:15/17:15~翌8:30)
|
日曜日、土曜日 | 一回90,000円+呼出インセンティブあり |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 産科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、木曜日 | 時給10000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| ペインクリニック | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ご経験により応相談 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 専門医:日給120,000円、非専門医:日給100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 整形外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
13:00~17:00(休憩なし) |
水曜日 | 麻酔点数の80% |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、産科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
13:00~17:00 ※終わり次第早上がり可能 |
火曜日 | 5.6万円+2症例目から3.7万円/件 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 心臓血管外科、血管外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
①8:30~17:15 ②17:15~翌8:30(勤務時間交渉可能) |
日曜日、土曜日 | 待機料:1,000円/15分(時給4,000円)+実働手当 ※詳細はその他欄に記載 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:15~翌8:30(勤務時間交渉可能) |
金曜日 | 待機料:1,000円/15分(時給4,000円)+実働手当 ※詳細はその他欄に記載 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、金曜日 | 年収 930万円程(時給:8,000円) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、金曜日 | 120,000円/日 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、形成外科(一般)、婦人科、口腔外科、麻酔科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30 もしくは、9:00~18:00 |
月曜日、水曜日、木曜日 | 専門医:日給120,000円、非専門医:日給90,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
火曜日 | 日給 80,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30 |
火曜日、木曜日、金曜日 | 日給 120,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給 70,000円 ※件数や経験年数等によりますが、概ね7~20万円程度/日になります |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:00~翌8:00※入り、明け時間調整の相談は前後1時間程度であれば可能 |
月曜日 | 100,000円/回 ※19時~0時の手術1件につき2万円加算 、0時~6時の手術1件につき3万円加算 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~17:00 |
月曜日 | 125,000円~135,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:20 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | (10年目医師)1,100~1,400万円※応相談 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| ペインクリニック | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:45~12:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給70,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~翌8:30(7時~翌7時の間でご相談いただけます) |
日曜日 | 待機料8万円 + 呼び出し手当 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:00~翌8:30 ※19時~7時の間でご相談いただけます。 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 待機料4万円 + 呼び出し手当 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 整形外科、麻酔科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給:100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
13:00~20:00 |
火曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 1,200万円程(週3日勤務時) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:00~翌朝8:30 (19:00~翌朝7:00での勤務も相談可能) |
水曜日 | 当直料:5万円/日 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~17:15 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 年収800~900万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
9:00~16:00 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 月給 120~140万円(別途手当支給(残業代等)) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
①8:00~16:45
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週1日:12万円/日、週2日:10万円/日、週3日:8万円/日(残業手当1時間あたり18,750円) |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
17:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 60,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
18:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
日曜日、土曜日 | 80,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、形成外科(一般)、消化器外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
12:00~17:00(入室時間:13:00、13:30が多め) |
火曜日、水曜日、木曜日 | 日給50,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:45~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 120000 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、小児科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
8:30~16:45 |
月曜日、木曜日 | 麻酔点数の80% |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | |||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
| 定期 |
全日8:30~17:30 |
水曜日 | 日給 100,000円 |
| 診療科 | |||
|---|---|---|---|
