現在、104件の案件を表示しています。
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
水曜日、木曜日、金曜日 | 【週1~2】日給120,000円 【週3】日給80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日 | 日給120,000円 ※17時以降30分毎に5000円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、乳腺外科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15(休憩60分) |
月曜日、火曜日 | 日給15.5万円程度(週1日勤務:年収744万程度) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、乳腺外科、婦人科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:30~17:15 ②13:00~20:00 |
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 | ①日給14万円 ②日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 ※終わり次第早上がり可能 |
水曜日、金曜日 | 5.6万+2症例目から3.7万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
土曜日 | 100,000円/日※残業代あり(30分5,000円) ※待機のみの場合は30,000円、呼び出しがあった場合は100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
金曜待機(17:15~翌8:30) ※19時~等の時間相談は可能 |
金曜日 | 1日5万 + 呼び出し対応報酬 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~16:30 ※20:00までの対応必須 |
金曜日 | 日給130,000円 30分延長毎に10833円付与(分単位で計算) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 時給2万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 時給2万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、産科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
土曜日 8:30~翌8:30
|
日曜日、土曜日 | 24時間 待機料10万円+呼び出し時麻酔料80%(待機料は勤務時間に応じて算出) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日 | 120,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:8:30~17:30(応相談)
|
月曜日 | ・給与:15,000円~/1時間 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 専門医・指導医:日給120,000円/標榜医:日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30※9:00~18:00の相談可 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00~15:00 |
水曜日 | 日給60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
6:00~15:00 |
水曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①水曜日、木曜日、金曜日 17:00~翌8:00
|
日曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | ①40,000円/回 ②100,000円/回 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日 | 専門医:日給120,000円、指導医:日給130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 125,000円~135,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 900万円~1,200万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 日給 50,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※入室が9:00となりますので間に合うようご出勤ください |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30(入り明け時間応相談) |
月曜日 | 待機料30,000+呼出時 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
形成外科(美容) | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00~19:00 (休憩60分) |
火曜日 | 13万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩45分) |
月曜日、水曜日 | 日給 132,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給130,000円~150,000円(ご経験・スキルにより決定) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日 | 日給100,000円/前日までに予定オペが入らなかった場合は50,000円でオンコール待機 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:15~翌8:30(勤務時間交渉可能) |
月曜日、金曜日 | 待機料:1,000円/15分(時給4,000円)+実働手当 ※詳細はその他欄に記載 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、木曜日 | 日給12万円(30分延長ごとに5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00※基本残業無し |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
脳神経外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日 | 麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 【専門医】14万円/日、【標榜医】13万円/日 時間外30分超過毎に6,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 |
火曜日、水曜日 | 報酬 日当120,000円 30分延長毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00(休憩:60分) |
木曜日 | 日給 120,000円 ※時間外の場合は7,500円/30分 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30(応相談) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30(応相談)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1勤務180,000円(内訳:日勤120,000円/待機60,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15(応相談) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 ※ご経験により応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
水曜日、木曜日、金曜日 | 12万円(残業代1時間毎に10,000円支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 60,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(応相談) |
火曜日、木曜日 | 日給12万円(残業:30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①金曜日17:00~翌8:30(15.5時間)
|
日曜日、金曜日、土曜日 | ①待機料6万円 ②待機料10万円 ※実働時は麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、金曜日 | 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00-17:00 |
月曜日、火曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:20
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 13万円(残業代支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
14:00~19:00 |
月曜日、火曜日、水曜日 | 75,000円(時給15,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:25
|
火曜日 | 麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
水曜日、木曜日、金曜日 | 【専門医】日給120,000円、【標榜医】日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:15(休憩45分)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 595万円~750万円※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
14:00~18:00 |
水曜日 | 時給20,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
金曜日 | 日給 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~18:00(休憩90分) |
月曜日、木曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給10,000円~ ※ご経験により決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:00~16:45
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週1日:12万円/日、週2日:10万円/日、週3日:8万円/日(残業手当1時間あたり18,750円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~12:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給70,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:30
|
月曜日 | 日給5万円(応相談) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,000万円~1,500万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:10 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30(休憩60分) |
火曜日、水曜日 | 日給100,000円~150,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日 | 日給112,000円 ※交通費込み |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、水曜日、木曜日 | <専門医以上>12万円/日、<標榜医>10万円/日 ※残業代は30分ごとに 5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
18:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
日曜日、土曜日 | 80,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1回110,000円(最低保障)※対応症例数により変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、心臓血管外科、産科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30
|
日曜日、土曜日 | 1回110,000円(最低保障)※対応症例数により変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
19:00~翌8:30
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給1500円 緊急呼び出し時麻酔料の80% ※報酬例:1回18,000円(19:00~翌7:00勤務の場合) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、消化器外科、外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00(休憩なし) |
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
水曜日 | 時給15,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 麻酔点数の70% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※基本残業はございません |
木曜日 | 日給130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~20:00 |
火曜日、木曜日、金曜日 | 日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00
|
水曜日、木曜日、金曜日 | 麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日 | 専門医 120,000円/日(残業発生時は30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、麻酔科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30(休憩60分)
|
月曜日、火曜日 | 日給8万円~13万円 17時30分以降は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~8:30(勤務時間相談可能) |
金曜日 | 待機料4万円+実働時の麻酔点数80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、小児科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:15 |
月曜日、金曜日 | 1回80,000円+加算手当 ※超勤1時間7,100円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
金曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
7:00~翌7:00 |
日曜日、土曜日 | 1回 60,000円 ※土日連続勤務の場合は120,000円の給与になります。※別途対応インセンティブあり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌9:00 ※待機時間のご相談可能 |
日曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 待機料20,000円 ※呼び出し時は出勤手当4,000円/件。病院到着から2時間経過毎に4,000円追加支給。 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
水曜日 | 10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(応相談)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給100,000円~130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①毎週土曜日(隔週等応相談可)8:30~17:00
|
日曜日、水曜日、金曜日、土曜日 | ①⑥90,000円(税込)/日 ②④110,000円(税込)/日 ③⑤200,000円(税込)/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 一回50,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30
|
日曜日、土曜日 | 一回100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:20 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | (10年目医師)1,100~1,400万円※応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、金曜日 | 120,000円/日 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
