現在、74件の案件を表示しています。
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~21:00 |
日曜日 | 待機料8万円+OP対応時の麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
水曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~20:00(開始・終了時間事前調整可能)の日勤勤務。 ※手術がない場合については19:00までで勤務終了で帰宅可能 ・20:00以降の時間外勤務あり(事前調整可能)。 |
水曜日、木曜日、金曜日 | 標榜医12万円、専門医14万円 20:00以降は時間外勤務、15分毎4000円加算。 心臓血管外科対応は人工心肺使用またはOP |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 ※16:30に終わることもあります |
金曜日 | 日勤12万+交通費(新幹線代含む) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
◇ 勤務時間 : 8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、金曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日 | 専門医 120,000円/日(残業発生時は30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日 | 120,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
◇ 勤務時間 : 9:00~14:00
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給60,000 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、水曜日、金曜日 | 週3日勤務:年収900万~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
脳神経外科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
1日目9:00~20:00、2日目9:00~17:00 ※1日目は20時過ぎることもあります |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1泊2日で26~28万|1日目のみも可(16万) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
脳神経外科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日勤10~24万 ※勤務希望曜日によって異なります |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、木曜日 | 120000円 (専門医以上) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
火曜日、水曜日 | 【標榜医】:10万円/日、【専門医・指導医】:12万円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、婦人科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
平日8:30~17:00|土勤務なし |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1日12万(3症例/日まで)+3万/件 ※1日最大5件、平均2~4件 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00〜15:00(1例の場合は12時頃終了予定) |
金曜日 | 11万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、消化器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①9:00~17:00 ②17:15~翌8:15 ③9:00~翌日9:00 ④9:00~翌々日9:00 ⑤金曜日あるいは月曜日の日勤との組み合わせ |
日曜日、土曜日 | その他案件情報参照 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、消化器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
【日勤のみの場合】9:00~17:00
|
月曜日、水曜日、金曜日 | 【日勤のみの場合】日給14万円 【オンコール対応含む場合】オンコール1回 16,500円+宿泊費10,900円+日給14万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
水曜日 | 120,000円 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
火曜8:30~17:00 |
火曜日 | 13万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 12万円 時間外30分毎に6,500円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:45~翌8:45(入りは18:00、明けは7:30まで相談可能) ※勤務時間につきましてはご相談可能です |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 待機料5万円+インセンティブ ※対応症例数に応じたインセンティブ支給あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
日勤8:30~17:00、そのままオンコール待機で翌7:00
|
金曜日 | 日勤13万+オンコール待機3万 (オンコール実働時麻酔料の80%) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
火水木金の週3日|9:00~17:30|残業ほぼなし |
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週3日|1,200万~ ※経験によって応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
金曜日 | 100,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
火曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 週3日勤務:年収1,000万程度 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、木曜日 | 日当130,000円 延長30分毎5000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:20 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 10万円/日(残業代別途支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | (週3日勤務時)年収800~1,100万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
火曜日 | 日給6万円 超過30分につき残業代5,000円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9時~12時又は9時~17時 |
月曜日 | 半日10万、1日15万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(30分前にはご到着ください) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 12万円(残業代1時間毎に10,000円支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~18:00 |
木曜日 | 8万円 超過30分につき残業代5000円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※勤務時間相談可 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 100,000円~/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日 | 12万円/日 30分延長ごとに5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、水曜日、金曜日 | 日給:100,000円(標榜医)、120,000円(専門医以上) ※残業代:30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:30~17:00 |
水曜日 | 日給70,000円 ※残業代:15分毎に2,500円(15分未満の場合は切り捨て) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45-17:00 |
月曜日、金曜日 | 日給70,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30(入室時間 9:00)~17:30(19時まで残業可能な方) |
月曜日 | 標榜医10万円、専門医以上12万円 17:30以降は15分毎4,000円加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~19:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 100,000円 時間外手当:10,000円/時 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日 | 140,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日 | 120,000円 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
金曜日 | 96,875円(時給12,500円)~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~翌8:45 *6:30まで上がり時間のご相談可能 |
日曜日、月曜日 | 100,000円 ※対応症例に応じたインセンティブ支給あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~翌8:45 *6:30まで上がり時間のご相談可能 |
日曜日、土曜日 | 100,000円 ※対応症例に応じたインセンティブ支給あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
・8:00~16:00(前泊可能な方)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 135,000 円/日 (残業代:30 分毎に 5,000 円を加算) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※入室時間:初回勤務の方・・・10:30(入室前にシステム研修あり) 2回目以降の方・・・9:30 (前後する可能性はございます) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 140,000円 30分延長毎に5,000円+交通費分上乗せ(新幹線利用可能) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~16:30 ※20時までの対応必須 |
月曜日、水曜日 | 130,000円 30分延長毎に10833円付与(分単位で計算) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~18:00(休憩90分) |
月曜日、木曜日、金曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、金曜日 | 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(8時間)※時短勤務可能 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,200万円(週3日勤務時) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~18:00
|
水曜日 | 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00(オペが終わり次第帰宅可能) |
月曜日、木曜日 | 半日6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日、金曜日 | 日当80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
平日8:20~17:05(休憩45分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:30~17:00 ※オペが終わり次第、帰宅可能 |
月曜日、金曜日 | 日当6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:30 |
火曜日、水曜日、金曜日 | 60,000円 30分当たり9,000円。30分未満の場合は切り上げ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 1200万(週3日)~1600万(週4日) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
金曜日 | 日勤:日当12万 or 麻酔料金の80% どちらか高い方 + 待機:待機料6万円 呼び出し時は麻酔料金の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日11:00~18:00 |
水曜日 | 麻酔料金70% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(相談可・午後のみも可) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 日当9万円 17時以降1時間毎に1万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
18:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
日曜日、土曜日 | 80,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日 | 10万円~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
19:00~翌8:30(終了時間相談可能) |
日曜日、月曜日 | 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、産科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ご経験に応じて応相談(1,200~1,300万の相談可能) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,100万円~(応相談) (手当別途支給) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、口腔外科、麻酔科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日当10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※勤務時間応相談 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 ※超過勤務分は残業代支給 |
火曜日、金曜日 | 時給 10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日当8万 30分延長毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~17:00 ※手術が終わり次第お帰りいただけます |
月曜日、水曜日 | 5万円 ※時間外給与有り(5,000円/30分) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
火曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,000万円~1,500万円 |