現在、85件の案件を表示しています。
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 (9:00入室) |
月曜日 | 日当11万円 以降30分毎に7,500円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:30~17:30 |
水曜日 | 日当12万円 17時30分以降、30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:00まで |
水曜日 | 37,500円/回 呼び出し時:麻酔点数の80%か手当37,500円より高い方 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日、水曜日 | 日給 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※勤務時間相談可 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 100,000円~/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
眼科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:45~17:15(3時間半) |
水曜日 | 45,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
火曜日、木曜日 | 麻酔料の80%または最低保障どちらか高いほう |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 専門医104,000円(8時間勤務)、標榜医96,000円(8時間勤務) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、産科、心臓血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日、木曜日 | 110,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日 | 100,000~120,000円/1回(交通費込み) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週1~2日:日当10万円、週3日:日当8万円(残業代30分毎に5,000円支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00
|
月曜日、火曜日、木曜日 | 麻酔料金の80%または最低保証のどちから高い方 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~20:45 |
金曜日 | ~12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
金曜日 | 日勤:日当12万 or 麻酔料金の80% どちらか高い方 + 待機:待機料6万円 呼び出し時は麻酔料金の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(日勤)
|
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週3日勤務:年俸1200万~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、水曜日 | 120,000円~180,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(8時間)※時短勤務可能 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,200万円(週3日勤務時) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日11:00~18:00 |
水曜日 | 麻酔料金70% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00-18:00 |
水曜日 | ~130,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
金曜日 | 日当12万円 時間外30分毎に6,500円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
水曜日 | ~12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30(入室時間 9:00)~17:30(19時まで残業対応可能な方) |
水曜日 | 標榜医10万円、専門医以上12万円 時間外・心外インセンティブ有※備考欄参照 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30(入室時間 9:00)~17:30(19時まで残業可能な方) |
月曜日 | 標榜医10万円、専門医以上12万円 17:30以降は15分毎4000円加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30(入室時間 9:00)~17:30(19時まで残業可能な方) |
金曜日 | 標榜医10万円、専門医以上12万円 17:30以降は15分毎4000円加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、金曜日 | 120,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:30~17:30 ※手術が終わり次第帰宅可 |
水曜日 | 1症例 50,000円 超過勤務30分ごとに5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00-17:00 |
火曜日 | 応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日 | 120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
火曜日 | 120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~13:00 |
火曜日、金曜日 | 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、婦人科、産科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
午前 9:00~13:00 / 午後13:00~17:00 |
火曜日 | 日当8万円 30分毎に5000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、金曜日 | 応相談(医籍年数により算定) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
火曜日 | 【標榜医】:10万円/日、【専門医・指導医】:12万円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45-17:00 |
月曜日、金曜日 | 日当70,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、皮膚科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00‐13:00 |
金曜日 | ~70,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、麻酔科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00-18:00 |
金曜日 | ~10万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(相談可・午後のみも可) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 日当9万円 17時以降1時間毎に1万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
火曜日 13:00~18:00 |
火曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
木曜日 | 専門医 120,000円/日、標榜医 100,000円/日 (残業発生時は30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
18:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
日曜日、土曜日 | 80,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
土曜日 | 待機料 60,000円 対応時の報酬:60,000円/2時間 30分延長ごとに5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00(入室時間 13:30) |
水曜日 | 麻酔点数の100% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~9:00 |
月曜日 | 120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ~10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~20:45 |
木曜日 | ~12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:(日勤)8:00~17:00
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 年収:1,200万円以上 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 120000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:8:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 120,000円 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1日5万円 (年収は750万円前後) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌9:00 |
日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 待機料:平日夜間2~3万 / 土曜日と休前日3~6万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | ~1200万(週3日) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
木曜日 | 専門医13,000円/時給、標榜医12,000円/時給 目安:専門医104,000円、標榜医96,000円(8時間勤務時) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:12:00~21:00 |
火曜日 | 120,000円 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、ペインクリニック、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
水曜日、金曜日 | ~10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日 | 10万円~ |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
平日08:30~17:00 |
木曜日、金曜日 | 麻酔点数80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、水曜日、金曜日 | 120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00 |
月曜日 | 120,000円 時間外は30分毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 年俸1500万 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 初回勤務の方・・・10:30(入室前にシステム研修) 2回目以降の方・・・9:30 (前後する可能性はございます) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 日当140,000円 30分延長毎に5,000円+交通費分上乗せ(新幹線利用可能) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
19:00~翌8:30(終了時間相談可能) |
日曜日、月曜日 | 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
水曜日 18:00 or 20:00 ~ 翌 15:00 or 17:00 (時間相談可能) |
水曜日、木曜日 | 日当15万円+呼び出し手当+交通費(新幹線代支給可能)+ホテル待機費用支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~18:00 |
木曜日 | 日当 6~8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、麻酔科、皮膚科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
金曜日 | 日当 90,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、産科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ご経験に応じて応相談(1,200~1,300万の相談可能) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、心臓血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 |
火曜日、水曜日、木曜日 | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,100万円~(応相談) (手当別途支給) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
火曜日 | 日給 90,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:15
|
月曜日、金曜日 | 80,000円~ ※ご経験に応じてご相談可能 ※残業代別途支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
14:00~18:00 |
水曜日 | 55,000~60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 |
火曜日 | 110000 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、口腔外科、麻酔科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日当10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※勤務時間応相談 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
18:00~翌8:30
|
月曜日、火曜日、水曜日 | 当直料 50,000円 対応インセンティブあり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30
|
日曜日 | 当直料 100,000円 対応インセンティブあり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 ※超過勤務分は残業代支給 |
火曜日、金曜日 | 時給 10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日当8万 30分延長毎に5,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
脳神経外科、麻酔科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:15(応相談) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 応相談 ※勤務体制により変動あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
12:00~17:00 ※手術が終わり次第お帰りいただけます |
月曜日、水曜日 | 5万円 ※時間外給与有り(5,000円/30分) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
7時~翌7時 |
土曜日 | 6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
火曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,000万円~1,500万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:30 |
火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 900~1200万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
19時~翌7時 |
金曜日 | 待機料30000円 |