現在、108件の案件を表示しています。
診療科 | |||
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
木曜日:9:00~18:00、もしくは 13:00~17:00、土曜日:13:00~17:00 |
木曜日、土曜日 | 1日勤務の際は12万円、半日勤務の際は6万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30(休憩1時間) |
水曜日 | 時給15,000円 ※残業代は別途支給 分単位で集計され、8時間を超えた分から1.25倍で支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 ※午後のみの勤務も歓迎 |
木曜日 | 100,000円/日 ※午後のみの勤務の場合には50,000円/回 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 ※残業ほぼなし/16:30迄に帰れることもあります |
水曜日 | 日給130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~翌9:00 |
日曜日、土曜日 | 待機料10万円+実働時 麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科、血管外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:00~17:00(入室時間8:30) ②11:00~19:00(入室時間11:00)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | ①134,000円~102,000円②117,250円~89,250円 ※実働時間8時間以上を超えた場合、時間外手当支給あり |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:50~17:10 |
火曜日、木曜日、金曜日 | 日給 8~12万円 ※卒年・専門医有無などにより調整 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~9:00 |
水曜日 | 待機料30,000円、呼出時2時間で61,000円、以降60分12,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩45分) |
木曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:15~17:00(休憩45分) ※残業ほぼなし |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 14万(12万+交通費として往復2万支給) ※交通費2万は満額支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:00まで |
金曜日 | 一回37,500円(祝日の場合は60,000円)※呼び出しが発生した際は、麻酔点数の80%と比較し高い額の方が支給されます |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
木曜日 | 日給 80,000円 ※時間外の場合は5,000円/30分 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(左記時間の中で2時間~4時間の勤務) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1日4時間勤務 5万円、1日2時間勤務 3万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
金曜日 | 専門医:日給120,000円、非専門医:日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日、木曜日 | 時給10000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~17:00 |
水曜日 | 【専門医】14万円/日、【標榜医】13万円/日 時間外30分超過毎に6,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※オペが午後からの場合は、開始時間に合わせて出勤いただきます。 |
金曜日 | 麻酔料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日 | 日給10万円 ※週3日勤務の場合は社保付き1,000~1,100万円程 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00( 事前準備も含め、勤務開始15~20分前にお越しいただける方) |
月曜日 | 日当70,000円 30分延長毎に5,000円+交通費(病院規定有り) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 ※入室が9:00となりますので間に合うようご出勤ください |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 月給1,000,000~1,200,000円(週の勤務日数によって変動) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
木曜日、金曜日 | (標榜医)日給100,000円(専門医以上)日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、乳腺外科、婦人科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
火曜日、木曜日、金曜日 | (週1日)日給14万円(週2日)日給12万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~18:00 |
月曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:45
|
月曜日、火曜日 | 指導医の場合一回110,300円、認定医・専門医の場合一回91,100円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日 | 日給 100,000円 ※残業:30分5000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
10:00~15:00 |
水曜日 | 日給60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
6:00~15:00 |
水曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00(休憩60分) |
月曜日 | 麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
火曜日 | 12万円(残業代30分毎に5,000円支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 日給 50,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、呼吸器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
火曜日 | 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30(入り明け時間応相談) |
月曜日 | 待機料30,000+呼出時 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | (週3日勤務時)年収800~1,100万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:15~17:00(休憩45分)
|
月曜日、水曜日、金曜日 | 日給80,000円~100,000円※上記の間でキャリアに応じて変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
土曜日 | 100,000円/日※残業代あり(30分5,000円) ※待機のみの場合は30,000円、呼び出しがあった場合は100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:15~翌8:30(勤務時間交渉可能) |
火曜日、水曜日 | 待機料:1,000円/15分(時給4,000円)+実働手当 ※詳細はその他欄に記載 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~翌7:30 ※明けが祝日の場合は9:00まで ※明け時間相談可能 |
日曜日 | ICU業務のみの場合100,000円 ※緊急OPがある場合70,000円+麻酔料の80%(脊椎麻酔は麻酔料の80%に代えて5万) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日 | 麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00(休憩60分) |
月曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
月曜日 | 日当12万 延長時は15分毎に2500円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日 | 1,200万円程(週3日勤務時) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
火曜日 | 時給12,500円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
土曜日8時30分~日曜日の17時15分(32.75h) |
日曜日、土曜日 | 待機料10万円+1件対応毎に7万円支給 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~17:00
|
木曜日 | 時給11,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※業務終了後退勤可 |
火曜日 | 日給9万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,200万円程(週3日) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:20
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 13万円(残業代支給) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 |
火曜日、木曜日 | 日給12万円(30分延長ごとに5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩45分) |
月曜日、水曜日 | 日給 132,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給10万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00 ※基本残業はございません |
火曜日、木曜日 | 日給130,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
平日土日祝夜間:17:15~翌 8:30(時間交渉可能) |
月曜日、金曜日 | 待機料3万円+呼び出し時は麻酔点数の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | ご経験により応相談 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
金曜待機(17:15~翌8:30) ※19時~等の時間相談は可能 |
金曜日 | 1日5万 + 呼び出し対応報酬 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:00~16:30 ※20:00までの対応必須 |
金曜日 | 日給130,000円 30分延長毎に10833円付与(分単位で計算) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00 |
月曜日 | 時給2万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15 |
月曜日 | 120,000円/日 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
その他 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
勤務時間:8:30~17:30(応相談)
|
月曜日 | ・給与:15,000円~/1時間 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 125,000円~135,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日 | 日給100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 900万円~1,200万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00※基本残業無し |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、木曜日 | 日給120,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:00~翌8:30(応相談) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 60,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30(応相談)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1勤務180,000円(内訳:日勤120,000円/待機60,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
17:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 60,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:00(応相談) |
火曜日、木曜日 | 日給12万円(残業:30分5,000円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①金曜日17:00~翌8:30(15.5時間)
|
日曜日、金曜日、土曜日 | ①待機料6万円 ②待機料10万円 ※実働時は麻酔管理料の80% |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、消化器外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日8:30~17:15(休憩45分)
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 595万円~750万円※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
14:00~18:00 |
水曜日 | 時給20,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:30 |
金曜日 | 日給 80,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、口腔外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~18:00(休憩90分) |
月曜日、木曜日 | 8万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:15(休憩60分) |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給10,000円~ ※ご経験により決定いたします |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
①8:00~16:45
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 週1日:12万円/日、週2日:10万円/日、週3日:8万円/日(残業手当1時間あたり18,750円) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
ペインクリニック | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:45~12:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給70,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:30
|
月曜日 | 日給5万円(応相談) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
全日9:00~17:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1,000万円~1,500万円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~17:10 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給10,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~17:30(休憩60分) |
火曜日、水曜日 | 日給100,000円~150,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日 | 日給112,000円 ※交通費込み |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
18:30~翌8:30(勤務時間の相談可能) |
日曜日、土曜日 | 80,000円+オペ対応時は16,000円/時 加算 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科、血管外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
8:30~翌8:30 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 1回110,000円(最低保障)※対応症例数により変動 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
婦人科、産科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
9:00~18:00 |
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 日給 100,000円 |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
19:00~翌8:30
|
月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 時給1500円 緊急呼び出し時麻酔料の80% ※報酬例:1回18,000円(19:00~翌7:00勤務の場合) |
診療科 | |||
---|---|---|---|
整形外科、消化器外科、外科 | |||
勤務形態 | 勤務時間 | 勤務曜日 | 報酬 |
定期 |
13:00~17:00(休憩なし) |
