全302件のうち31~60件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 応相談 例:)経験15年程度 1,500万円(週4日 当直代は別途支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 800万円~1,800万円(応相談)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:15~17:00 |
あり | あり | 応相談(1,220万円~1,330万円/ご経験10年目~15年目の場合※手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30 ~17:00、土曜日 8:30 ~12:20 (第1・3土曜日) |
あり | あり | 1,180万円~1,580万円(ご経験10年~20年目の場合/諸手当含まず)※応相談 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 8:30~17:00 土曜日 8:30~12:30 |
あり | あり | 1,000万円程 (ご経験10年程の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | なし | 1,200万円~1,400万円 (ご経験10年程度の場合) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,100万円~2,225万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~12:15 |
あり | あり | 1,000万円~1,800万円※応相談(ご経験6~30年程の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,400万円~2,400万円(応相談)※当直月3回分や時間外手当等、各種手当を含みます。 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,700万円~2,200万円(週5勤務の場合)※当直・オンコール手当別途支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:00~16:45 |
あり | あり | 900万円~1,700万円(ご経験10~20年目/諸手当別)<モデル年収>15年目医師:約1450万円~1650万円(手当込) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1110万円~1390万円(ご経験11年目~15年目の医師の場合※諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり(相談可能) | なし | 年俸:1,000万円~1,300万円(週4日勤務の場合)、1600万円~1900万円(週5日勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:15 |
なし | あり | 応相談(例:ご経験6年目の場合、年収1050万円※諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:30 |
あり | あり | 1,200万円~1,300万円(応相談)※医師経験20年目目安・手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | ご経験10年目の場合 994万円(基本給・手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
心臓血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 950万円~1,950万円 (ご経験10~30年程の場合/諸手当別)<モデル年収>ご経験10年目安 1,200~1,450万円程 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | ご経験等によりご相談の上決定いたします 例:)経験10年程度 1,300万円~ |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:30 第1・3・5土曜9:00~12:30 ※週4の場合は全日9:00~18:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,700万円※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15(休憩60分) |
なし | あり | 2,000万円 程 (ご経験15年程度/週5日勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30(隔週) |
あり | あり(相談可能) | 1,200~2,000万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,000万円程 (ご経験10年程の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:20~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~2,200万円(経験により応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
1,100万円~1,900万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり | なし | 1,000万円~1,400万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,300万円~2,050万円(週5日勤務・10年目~30年目程度の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,500万円※諸手当別(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:12 半日8:30~12:30 |
1,100万円~1,500万円(当直手当別途支給)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、口腔外科、麻酔科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円(ご経験等により応相談)※諸手当別 |