全256件のうち241~256件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 婦人科、産科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~1,300万円 程度 ※別途手当支給あり(交通費など) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,600万円 ※別途手当支給(時間外手当等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
9:00~18:00 ※半日 9:00~13:00 |
なし | なし | 1,300~1,500万円程度(応相談) ※別途手当支給あり(時間外手当など) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8時30分~17時30分 |
なし | あり | 1000万~1650万 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15(休憩60分) |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,400万円 程度(10年目医師の場合) ※別途手当の支給あり(時間外勤務手当、宿日直手当、通勤手当、住居手当等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15(休憩60分) |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,400万円 程度(10年目医師)※時間外勤務手当、宿日直手当、扶養手当、住居手当、通勤手当を別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科、血管外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円 ※別途手当支給あり(時間外手当、オンコール手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科、心臓血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~2,000万円(応相談)※別途手当支給あり(時間外手当) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
◇ 勤務時間 : 全日8:30~17:30、半日8:30~12:30
|
なし | あり | 1,300万円(応相談) (ご経験10年程度の場合) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
日勤 :8時30分 ~ 17時30分 夜勤:16時30分~10時00分
|
あり | あり | 800万円~1,300万円 ※時間外・夜勤手当等の実績給は別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,700万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~20:30 |
なし | あり | 20,000,000円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~16:45 |
あり | なし | 1,200万円~1,800万円(手当別途支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~16:45 半日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,300万円~1,600万円 (通勤手当、オンコール出動手当等別途支給) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:45~17:45 ※早番 7:30~16:30 遅番 8:45~18:30 |
なし | なし | 1,375万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(時間外手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~12:30/13:00~17:00 |
なし | なし | 1,000万円~2,000万円 ※別途変動手当支給あり(通勤手当等) |