全278件のうち241~270件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分) |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,800万円 ※ご経験・働き方等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00、半日9:00~13:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,600万円~2,000万円(週5日の場合) ※手当なし |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00(実働38時間45分/週) |
なし | あり | 1,100万円~1,600万円 ※別途手当あり(免許取得12年目・週5日勤務のモデル給与例) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,000~1,600万円(応相談) ※時間外手当、麻酔業務手当、オンコール手当は別途支給 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:15~17:00
|
あり | なし | 1,200万円~1,800万円(応相談) (別途手当支給なし) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:00~17:00(応相談)
|
なし | あり(相談可能) | 1,500万円~1,800万円(諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、麻酔科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:00~17:00 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円 (週5日勤務の場合) ※別途手当支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00 |
あり(相談可能) | なし | 1,600万円~2,000万円(週4日勤務の場合) ※別途手当支給あり ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
13:00~20:00(休憩45分) |
なし | なし | 1,000万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(時間外手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:40~17:00 土曜日(隔週)8:40~12:20 |
あり | なし | 1,000万円~1,800万円(応相談)※変動手当:別途支給 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:00、土曜日8:45~13:00 |
なし | あり | 1,100万円~1,900万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00 |
なし | なし | 1,200万円~2,000万円※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,500万円~1,800万円 (別途手当支給あり:時間外手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15(休憩60分) |
なし | なし | 800万円~1,100万円(週5日勤務・諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30、夜間17:30~8:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 940万円~1,500万円(各手当別途支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:15、土曜8:30~12:30
|
なし | あり | 1,300万円~1,700万円(手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分) |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | なし | 1,900~2,200万円(週5日) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00(休憩60分)、土曜日9:00~13:00 |
なし | なし | 1,000万円(応相談/手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、ペインクリニック、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00(休憩60分) |
なし | あり(相談可能) | 1,200~1,500万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,700万円~1,800万円 程度(応相談)(週4日勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00 |
なし | なし | 1,500万円~1,800万円 ※週4日の年収 ※手当支給あり(交通費、時間外手当) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,000万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(通勤手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 |
なし | なし | 800万円~2,000万円※別途手当あり(当直手当、時間外手当、通勤手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~18:00 土曜日9:00~17:00 |
なし | なし | 週5日 1,500万円~1,800万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30(休憩60分)、土曜日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,500万円~2,000万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:20~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円 ※別途手当の支給あり(交通費) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 800万円~1,500万円※別途手当支給あり(時間外手当、当直手当、通勤手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:15 土曜日8:45~12:45 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円(応相談)※別途手当の支給あり(時間外手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円 (週5日勤務の場合) ※別途手当支給あり |