全252件のうち241~252件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,000万円~1,800万円(応相談) ※別途手当支給あり |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
4週155時間 ※勤務割による ※夜勤あり |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円程度 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週4日:1,300万円~1,400万円 程度 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします。 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:50~17:10(休憩60分) |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円~1,800万円※手当別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分 |
なし | あり | 1,100万円~1,500万円 ※ご経歴を踏まえてこれ以上も検討可能 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円(応相談)※変動手当あり(時間外手当、急患呼出手当、交通費) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~18:00、半日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | ◇ 給与 : 週4日の場合、ご経験10年程度1,500万円程度 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,157万円~1,723万円(変動手当別途支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,200万円 ※別途支給あり(時間外手当) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週3日勤務:1,000万円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、泌尿器科、麻酔科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 993万円~1,167万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,500万円 ※別途手当支給あり(当直手当、時間外手当など) |