全294件のうち271~294件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,600万円 (ご経験10年程度の場合)※別途手当あり(当直手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり | 1,300万円~1,800万円 ※別途変動手当あり(残業代) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分) |
なし | なし | 1,200万円~1,800万円 ※別途通勤手当あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00(休憩時間60分) |
なし | なし | 1200~1500万※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日・土曜日9:00~18:00(休憩60分) |
あり | なし | 1,000万円~1,500万円(応相談) (別途手当支給有) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 950万円~1,100万円程度 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、心臓血管外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:15~17:00 |
あり | なし | ◇ 年収 : 1,102万円~1,760万円(応相談)※別途手当支給あり(当直手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00/半日8:30~13:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,500万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(時間外手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,800万円(応相談) ※別途手当あり(時間外手当等) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
婦人科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1200万円~1300万円(別途手当支給有)(週3日勤務の場合)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15
|
なし | あり(相談可能) | 週5日1000万~1500万円(別途手当支給あり) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 土曜日9:00~12:00 |
あり | あり | 1,000万円~1,500万円(別途手当あり。モデル年収参照) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:20~16:50 |
1,580万円 程度(医師免許取得年数5年目の場合) ※医師免許取得年数10年目の場合:2,120万円程度 ※別途手当の支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:40~17:30 |
なし | なし | 1,700万円~1,900万円(週5勤務の場合) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり | 1,068万円~1,702万円 (週5日勤務の場合)※手当別途支給 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,336万円 程 (卒後10年目の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | なし | 900~1100万円(別途手当支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 土曜日(第1・3週目)8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,000万円~2,000万円 ※別途手当支給あり(当直手当、時間外手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、産科、口腔外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,000万円~1,500万円(応相談)※その他手当別途支給 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、産科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 応相談(ご経験10年目目安 1,500万円程度)※別途手当あり(時間外手当、通勤手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:15~17:00 |
あり | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円 ※別途手当の支給あり ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
婦人科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | 900万円~1,200万(週3日勤務の場合) ※別途手当支給有 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
1200万~1800万(変動手当含まず)※別途手当支給有 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:10 |
あり(相談可能) | あり | 1,000万円~1,700万円※ご経験等によりご相談の上決定いたします。 |