全313件のうち271~300件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:30 |
なし | あり | 応相談 (経験15年目程度、専門医ありの場合 1,600万円) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~(応相談) ※ご経験20年程度1,800万円~2,000万円(当直手当別途) ※ご経験等によりご相談の上決定いた |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、産科、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | ~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:30 |
なし | なし | 応相談(詳細備考記載) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:10 |
なし | あり(相談可能) | ~1800万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、皮膚科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:15 |
なし | なし | ~1600万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~ |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~13:00 |
なし | あり | 1,350万円~(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,500万円~(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30-17:30 |
あり | あり | ~2000万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科、形成外科(一般)、産科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30-17:30 |
あり | なし | 給与規定及び関係規定により決定いたします。 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日 8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30‐18:00/土曜日8:30-13:00 |
なし | あり | ~2000万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30-17:00 半日8:30-12:30 |
なし | あり(相談可能) | ~2200万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、消化器外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30-17:30 |
なし | なし | ~1440万(15年目、週4日、専門医、病棟管理業務含む) 例)~1200万 (10年目、週3日、専門医) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~(応相談) (手当別途支給) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00(休憩時間60分) |
なし | なし | 週4日勤務:1200万~※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~18:30 |
あり | なし | 1600~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分) 土曜日8:30~12:45 |
あり(相談可能) | あり | 1,200万円~1,800万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 1,195万円~2,030万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
あり | あり(相談可能) | 894万円~2,500万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり | なし | 1300~2000万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~ |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30-17:30 |
あり(相談可能) | なし | 1500万円~1750万 (週4 専門医以上) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり | あり | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 ※時短勤務などの相談も可能 |
あり(相談可能) | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~17:00 半日8:45~13:00 |
なし | あり | 1,100万円~ |