全279件のうち271~279件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円 (週5日勤務の場合) ※別途手当支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | 年収1200~1600万円(残業、オンコール8回分込み) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり | あり | 1,300万円~1,800万円 (別途変動手当:当直代、残業代など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,321万円 程(医師免許取得後10年目/週5日勤務の場合)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:50~17:10 |
なし | あり(相談可能) | 800~1,400万円(週5.5日)※別途手当支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:30、土曜日9:00~13:00
|
なし | あり(相談可能) | 1,450万円~1,800万円(応相談)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:50~17:00、土曜日8:50~13:00
|
なし | あり | 1,200万円~1,700万円 ※変動手当別途支給(オンコール手当、時間外手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円(週5日勤務の場合 別途変動手当あり) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
婦人科、産科、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日10:00~19:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~1,800万円 ※別途交通費支給あり ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |