全277件のうち271~277件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円 (各種手当込み、ご経験による) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科、ペインクリニック | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00(週4日は17:30まで)、半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | なし | 1,300万円~2,000万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします。 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 ※残業ほぼなし |
なし | あり | 900万円~1,500万円 (賞与制の為、入職月により変動) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,300万円~1,350万円 (週4.5日勤務の場合) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします。 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:15 |
なし | あり | 1800万 ~ 2000万 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15(週38.45時間勤務) |
なし | あり | 1,000万~ ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
なし | なし | 1,000万円~1,500万円※諸手当別(応相談) |