全313件のうち151~180件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
【全日】8:30~17:30
|
あり(相談可能) | なし | ご経験10年…1200万円想定/ご経験20年…1600万円想定 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1200万円~(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30(休憩60分) |
なし | あり | 1,500万円~(別途インセンティブあり)※ご経験によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週4日:1700万程度、週5日:2200万程度 ※面接後にご相談の上決定いたします。 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり | なし | 1,100万円~2,000万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~18:00 半日8:30~12:30 |
なし | あり(相談可能) | ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:00~17:00 ※週40時間の勤務となるよう相談の上、調整可 |
あり(相談可能) | なし | 卒後15年…1800万円想定 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
勤務時間:全日8:30~17:15 |
なし | なし | 1100~1600万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | 卒後20年目…1600万想定 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、小児科、血管外科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:30/土曜日(第1・3・5週目)8:45~12:30 |
なし | なし | 1300万円~2200万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします ※卒後15年以上1500万円~1800万円程度 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00/半日8:30~12:00 |
なし | あり | 2000万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、婦人科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:15、土曜日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | なし | 1,500万円~1,800万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 1500万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします ※卒後10年目1500万程度 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00 |
なし | なし | 1300~1500万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15(週38.45時間勤務) |
なし | あり | 1,000万~ ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00(休憩45分) |
なし | あり | ご経験等によりご相談の上決定いたします ※ご経験10年…1200~1400万円想定(週5日) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:00〜17:00 |
あり | なし | ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 8:30~17:15 |
なし | あり | ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分) |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30〜17:00 |
なし | なし | 1,200万円〜 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15(38.75時間/週) |
なし | あり | 給与規定及び関係規定により決定いたします。 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、産科、皮膚科、小児科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 9:00~17:30 ※週4勤務の場合 9:00~18:00 |
なし | なし | 1,000万円~2,000万円※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | ご経験等によりご相談の上決定いたします 例:)1,400万円~2,000万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~18:00 |
なし | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:10 |
なし | あり | 1200万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします(ご経験10年程度:1400~1500万円想定) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30(休憩60分) |
あり | なし | 応相談 。週4日 1,500万などもご相談可能。 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万~ ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1800~2300万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |