全278件のうち151~180件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00※変形労働制の導入あり |
あり | あり(相談可能) | 785万円~938万円(固定給/別途手当支給)※モデル年収例:15年程度 1,215万円~1,280万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 900万円~1,200万円 ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
あり | なし | 1,000万円~2,000万円(応相談) (ご経験10年~20年程度/週4.5日勤務の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,100万円~1,600万円(※別途オンコール手当あり) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15(休憩60分) |
なし | あり(相談可能) | 900万円~1,100万円(諸手当別)※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 9:00~17:00 |
あり | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 8:45~17:15 |
なし | なし | 1,000万円~2,500万円(応相談)※各種手当含まず |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~12:30 |
なし | なし | 日給70,000円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30 |
あり | あり | 1,500万円〜2,000万円(別途手当あり/当直手当)※ご経験スキルにより応相談 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日 8:30~17:00(休憩60分) |
なし | あり | 医師免許取得年次により法人規定で決定(例:ご経験17年目、年収1,100万円程※変動手当除く) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~18:00 半日8:30~12:30 |
なし | なし | 年俸 1500万円~2000万円 ※週4日勤務の場合1,500万円~1,900万円(ご経験10年程度/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 8:30~17:15
|
あり(相談可能) | 1,104万円~1,604万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
泌尿器科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,000万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 6年目の場合1,100万円程/16年目の場合1,500万円程※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、ペインクリニック、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:30 土曜日9:00~12:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円~2,000万円※変動手当別(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30(休憩60分)、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談)※諸手当別途支給 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~12:15 |
なし | あり | 1,000万円~1,800万円※応相談(ご経験6~30年程の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
あり | あり | 1,000~1,700万円程 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、麻酔科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分) |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 834万円~1,650万円 (初期研修修了後からの基準)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、眼科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり | 1,600~1,800万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~17:45(休憩60分)
|
なし | なし | 1,200万円~1,400万円(週4日の場合)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分) |
なし | なし | 専門医の場合(基本給:1,320万円/週5日・1,056万円/週4日)+OP麻酔インセンティブ(全麻1件につき1万円×症例分) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
心臓血管外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:00~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円(諸手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日 9:00 ~ 17:30
|
なし | あり(相談可能) | 1,100万程度(10年目専門医 週3勤務の場合)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり | 応相談 1,600万円程度(ご経験20年)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~13:00 |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円(ご経験により応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~17:30 |
あり | あり | 1,900万円~2,400万円(応相談)(実績手当、扶養等の手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日:8:30~17:30、土曜:8:30~12:30
|
なし | なし | 1,000万円~1,600万円※ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30、半日8:30~17:30 |
あり | あり | 1,100万円~1,800万円(手当別途あり:当直手当・オンコール手当等)※ご経験により応相談 |