全272件のうち91~120件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 850万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日週4~5日勤務(実働38.75時間勤務) |
なし | あり | 800万円~1,700万円(諸手当別)※年次に応じて決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30-17:15 |
なし | あり | 970万~1,200万(応相談)※賞与含む/諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分) 土曜日8:30~12:45 |
なし | あり | 850万円~1,000万円(ご経験5~15年程・週5.25日/諸手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| その他、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,500万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15 |
あり | あり(相談可能) | 894万円~1,646万円※変動手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 経験年数により決定※例:卒後5年目の場合、年収648万円(別途変動手当有、固定残業無し) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:20~17:30 |
なし | あり | 1,500万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,200万円(応相談) (法人給与規定による) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,200万円(卒後10年目の場合/手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~2,000万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~17:30、半日9:00~13:30 |
なし | あり | 1,100万円~1,440万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:00 |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談/手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、眼科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日 9:00~17:00
|
なし | なし | 週4日勤務:1600万~1800万※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:15~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,750万円(応相談/週5日の場合・手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 婦人科、産科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週4~5日|1,200万円~1,700万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00|半日8:30~13:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,200万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:15(8:00~16:45でも可) ※残業は月5h程度 |
なし | あり(相談可能) | 年棒1,200~1,800 例)週3・10年目・1,200万円+オンコール手当 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~16:45 土曜日8:45~13:05 |
なし | あり | 1,018万円~1,818万円(応相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~13:00または13:00~17:30 |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円(ご経験10~30年目程度/諸手当別)※スキル・ご経験により相談の上決定 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
◇ 勤務時間 : 平日8:30~17:30、土曜日8:30~13:00または13:00~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円 程度(ご経験10~30年程、週32時間以上かつ週4.5日の場合)※手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
(常勤は週32時間)※早番の場合8:00〜17:00 |
あり(相談可能) | なし | 600~1,500万 ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 ※ほぼ残業なし |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、脳神経外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00(休憩時間45分) |
なし | あり | 1,300万円~1,700万円 (医師10年目以降の目安) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 630万円~1,800万円(手当別/年俸制)※経験・勤務内容・資格等に応じ、考慮いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 ※残業ほぼなし |
なし | あり | 週4日1,000~1,500万 ※手当別途支給(オンコール手当など)※経験により応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 | 半日8:30~12:30/13:00~17:00
|
なし | あり | 1,000万円~2,000万円(オンコール手当別・週4日以上の場合)※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日9:00~17:30 第1.3.5土曜日9:00~13:00 ※残業ほとんどなし |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円(応相談)※ご経験10年程度~15年程度の場合・手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、泌尿器科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30 土曜日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
なし | なし | 1,600万円~2,000万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |