全279件のうち91~120件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり | なし | 応相談(例:16年目・週5日勤務の場合750万円※変動手当別)※モデル年収:1,700万円程(16年目・手当込) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、産科、小児科、婦人科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり | 1,400万円 程度(ご経験10年目/手当別)※ご経験等により決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:20~17:05 |
なし | あり(相談可能) | 応相談(例:ご経験10年目の場合、1,300万円程※諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、麻酔科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり(相談可能) | なし | 1,050万円~1,650万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり | あり | 1,100万円~2,200万円(手当別) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、眼科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~18:00 |
なし | あり(相談可能) | 500万円~1,200万円(応相談/手当別)※例:ご経験10年目・1600万円程(手当込) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
週4日 8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1500万~1800万(週4日の場合/変動手当別途支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~2,000万円(応相談) (週5日勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,400万円~1,600万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 応相談(例:1,600万円 程度※ご経験10年程・変動手当別 ) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 800万円~1,600万円(諸手当別)※ご経験年数により応相談 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 1,400万円~1,900万円※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,700万円(応相談)(ご経験20年程までの場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 900万円~1,400万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
あり | あり | 1,000万円~2,000万円(諸手当別) ※ご経験等によりご相談の上決定いた |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 850万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,500万円 ※別途、手当の支給あり(時間外手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日週4~5日勤務(実働38.75時間勤務) |
なし | あり | 800万円~1,700万円(諸手当別)※年次に応じて決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30-17:15 |
なし | あり | 970万~1,200万(応相談)※賞与含む/諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日 8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,500万円(手当別) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,600万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分) 土曜日8:30~12:45 |
あり(相談可能) | あり | 850万円~1,000万円(ご経験5~15年程・週5.25日/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
その他、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
あり | あり(相談可能) | 894万円~1,646万円※変動手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり | なし | 1,000万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 経験年数により決定※例:卒後5年目の場合、年収648万円(別途変動手当有、固定残業無し) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:20~17:30 |
なし | あり | 1,500万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,200万円(応相談) (法人給与規定による) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~1,100万円(卒後10年目の場合/手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり | 年俸:1,200万円~1,800万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |