全277件のうち121~150件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
(常勤は週32時間)※早番の場合8:00〜17:00 |
あり(相談可能) | なし | 600~1,500万 ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 ※ほぼ残業なし |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,800万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、脳神経外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00(休憩時間45分) |
なし | あり | 1,300万円~1,700万円 (医師10年目以降の目安) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 630万円~1,800万円(手当別/年俸制)※経験・勤務内容・資格等に応じ、考慮いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 ※残業ほぼなし |
なし | あり | 週4日1,000~1,500万 ※手当別途支給(オンコール手当など)※経験により応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 | 土曜8:30~13:00 |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円(オンコール手当別/週4日以上の場合)※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、泌尿器科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30 土曜日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
なし | なし | 1,600万円~2,000万円(手当別)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、産科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | あり | 1,400万円~1,500万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日_8:30~17:00 |
なし | あり | 900万円~1,300万円(応相談)※週4.5日勤務の場合・手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:10 土曜日8:30~12:30 |
あり | なし | 応相談 (例:1,320万円 ※ご経験16年目・手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15|半日8:30~12:30 ※残業ほぼ無し |
なし | あり | 1,040万円~1,540万円(ご経験10~20年目の場合/諸手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 900万円~1,200万円 ※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、産科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~17:30 半日9:00~13:00 |
あり | あり | 応相談(例1,320万円~2,050万円/10年目~32年目・週4.5日の場合※諸手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~12:30 |
あり | なし | 1,000万円~2,000万円(応相談) (ご経験10年~20年程度/週4.5日勤務の場合)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,100万円~1,600万円(※別途オンコール手当あり) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15(休憩60分) |
なし | なし | 900万円~1,100万円(諸手当別)※ご経験等によりご相談の上決定致します |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日 9:00~17:00 |
あり | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 2,000万円~2,100万円(ご経験20~25年程度の場合) ※手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ペインクリニック | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~12:30 |
なし | なし | 日給70,000円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30 |
あり | あり | 1,500万円〜2,000万円(別途手当あり/当直手当)※ご経験スキルにより応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、血管外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日 8:30~17:00(休憩60分) |
なし | あり | 1400万円~1700万円※変動手当含む(例:40歳、年収1,100万円程※変動手当除く) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~18:00 半日8:30~12:30 |
なし | なし | 年俸 1500万円~2000万円 ※週4日勤務の場合1,500万円~1,900万円(ご経験10年程度/諸手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日 8:30~17:15
|
あり(相談可能) | 1,104万円~1,604万円(応相談)※諸手当別 | |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,000万円~2,000万円(応相談)※諸手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、ペインクリニック、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日9:00~17:30 土曜日9:00~12:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円~2,000万円※変動手当別(応相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30(休憩60分)、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談)※諸手当別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~12:15 |
あり | あり | 1,000万円~1,800万円※応相談(ご経験6~30年程の場合/諸手当別) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15 |
あり | あり | 1,000~1,700万円程 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |