全313件のうち241~270件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日 8:45~17:15、半日 8:45~12:30 |
なし | あり(相談可能) | 週4:1,500万円~、週5:1,700万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、眼科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30(休憩60分) |
なし | あり | 1,500万円~1,800万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | ご経験10年…1200万円~/ご経験20年…1400万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、眼科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~18:00 |
あり | あり(相談可能) | 800万円~2,300万円(応相談)※ご経験10年…1600万円想定 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00
|
あり | なし | ~2,100万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
週4日 8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | ~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | ~2,000万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,600万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | ~1300万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 |
あり | あり(相談可能) | 1,000万円~1,700万円(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
あり | あり(相談可能) | 1,500万円~(応相談)※手当別途支給 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 応相談(ご経験 10年程度 1,500~1,800万円 ) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | ~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30、半日8:30~12:30 |
あり | あり(相談可能) | 1,700万円~(応相談) (手当別途支給) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00 |
なし | なし | 900万円~ ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、心臓血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり | なし | 1,200万円~(応相談) (ご経験10年程度の場合) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 応相談(ご経験14年程度:1,300万円~)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,300万円~(専門医10年目 週5日勤務+週1オンコールの場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | ~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
脳神経外科、形成外科(一般)、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり | 1400~1800万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、ペインクリニック、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | ~1600万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
◇ 勤務時間 : 全日9:00~17:30
|
なし | あり | 1,500万円~(応相談) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、麻酔科、皮膚科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00 |
なし | なし | ~1000万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | ~1600万 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | なし | 1000万前後 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週4日:1200万~1400万(ご経験等によりご相談の上決定いたします) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、婦人科、泌尿器科、麻酔科、ペインクリニック、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:00 |
なし | あり(相談可能) | ~1700万 応相談 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:30 |
なし | あり | ~1,660万円 |