全276件のうち241~270件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 ※育児中の場合は9:00~17:00勤務も相談可能 |
なし | なし | 年収:1,000万円~1,200万円(週3日の場合) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円(応相談) ※別途手当の支給あり(交通費) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 半日8:30~13:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円~1,800万円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、形成外科(一般)、婦人科、口腔外科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~18:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,200万円~2,000万円(応相談) ※別途手当支給あり(当直手当 等) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~17:00 |
なし | なし | 1,000万円~1,300万円 ※別途変動給の支給あり(時間外手当等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 |
なし | なし | 応相談 (15年目:1500万円前後) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、産科、口腔外科、麻酔科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30 ~ 17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~2,000万円 (手当含む) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 脳神経外科、心臓血管外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
なし | なし | 900~2,000万円(応相談) (週日数・実績により要相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,900万円 (別途手当あり)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1000万円~1700万円※別途変動手当(残業代等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 800万円~2,500万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします。 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,000万円~1,400万円 (週5日勤務の場合)※別途手当あり |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり | 1,300万円~1,800万円 (週5日勤務の場合)※別途手当至急あり(日当直手当・超勤手当、等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科、消化器外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30〜17:30
|
なし | あり(相談可能) | 週5日の場合:1,200万円~1,600万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、産科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,200万円 程度(ご経験5年程度の場合) ※別途手当支給あり(当直手当など) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:00(休憩45分) |
あり | あり | 1,000~1,300万円(医師6年目程の目安) ※別途手当支給あり(オンコール手当、時間外手当) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30
|
なし | なし | 1200~2000万(週5日の場合。別途手当支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:15〜17:15、8:15〜12:15 ※応相談 |
なし | なし | 週3.5日勤務で1,200万円/年 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:45~17:15 |
なし | なし | 週4日勤務:1,200万円 ~1,500万円(交通費別途支給)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:15~16:15 |
なし | なし | 800万円~1,400万円(応相談)※別途手当支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
(月・火・水・金曜)08:30~17:30又は9:00~18:00 (木・土曜)08:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり | 1,200万円~2,200万円(応相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日(第1・3週目)8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,500万円~1,800万円 ※月1~2回の当直手当含む ※別途手当あり(交通費) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,200万円~2,000万円(応相談) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:30 ※残業(平均月30時間程) |
なし | あり(相談可能) | ◇ 年俸 : 800~1,200万円(手当別) ※別途手当支給(待機手当、残業手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、ペインクリニック | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~18:00 |
あり(相談可能) | なし | 1,500万円 程度(ご経験15年目の場合)※手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15
|
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,200万円~1,700万円(応相談)※当直手当別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 半日8:30~12:30 |
なし | なし | 1,600万円~1,800万円(応相談) ※別途手当支給あり |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,000万円~2,000万円(手当別/当直手当、交通費等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | あり | 1,250万円~1,800万円(応相談)※手当別 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円 (各種手当込み、ご経験による) |