全302件のうち241~270件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00 |
なし | なし | 1,200万円~2,000万円※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,500万円~1,800万円 (別途手当支給あり:時間外手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15(休憩60分) |
なし | なし | 800万円~1,100万円(週5日勤務・諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30、夜間17:30~8:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 940万円~1,500万円(各手当別途支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分) |
なし | あり | 1,500万円~2,000万円(諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | なし | 1,900~2,200万円(週5日) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、ペインクリニック、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00(休憩60分) |
なし | あり(相談可能) | 1,200~1,500万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00 |
なし | なし | 1,500万円~1,800万円 ※週4日の年収 ※手当支給あり(交通費、時間外手当) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30 |
なし | なし | 1,000万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(通勤手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、口腔外科、ペインクリニック | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 |
なし | なし | 800万円~2,000万円※別途手当あり(当直手当、時間外手当、通勤手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~18:00 土曜日9:00~17:00 |
なし | なし | 週5日 1,500万円~1,800万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30(休憩60分)、土曜日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,500万円~2,000万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:20~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,800万円 ※別途手当の支給あり(交通費) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00、半日8:30~12:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 800万円~1,500万円※別途手当支給あり(時間外手当、当直手当、通勤手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:15 土曜日8:45~12:45 |
なし | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円(応相談)※別途手当の支給あり(時間外手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円 (週5日勤務の場合) ※別途手当支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり | あり | 1,300万円~1,800万円 (別途変動手当:当直代、残業代など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1,321万円 程(医師免許取得後10年目/週5日勤務の場合)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、産科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:50~17:10 |
なし | あり(相談可能) | 800~1,400万円(週5.5日)※別途手当支給あり |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、産科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円(週5日勤務の場合 別途変動手当あり) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,600万円 (ご経験10年程度の場合)※別途手当あり(当直手当等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり | 1,300万円~1,800万円 ※別途変動手当あり(残業代) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~18:00(休憩時間60分) |
なし | なし | 1200~1500万※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、麻酔科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日・土曜日9:00~18:00(休憩60分) |
あり | なし | 1,000万円~1,500万円(応相談) (別途手当支給有) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 950万円~1,100万円程度 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、心臓血管外科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:15~17:00 |
あり | なし | ◇ 年収 : 1,102万円~1,760万円(応相談)※別途手当支給あり(当直手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00/半日8:30~13:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,500万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(時間外手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~18:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,800万円(応相談) ※別途手当あり(時間外手当等) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
婦人科、産科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:30(残業ほぼなし) |
なし | あり | 1200万~(別途手当支給有)(週3日勤務の場合)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15
|
なし | あり(相談可能) | 週5日1000万~1500万円(別途手当支給あり) |