全278件のうち211~240件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:15、土曜日9:00~12:30 |
なし | あり | 1,400万円~1,600万円(週4.5日勤務の場合/別途手当(時間外・オンコール等)支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり | 40代・週5日勤務の場合1,400万円(手当別)※手当込の場合1,500万円程度 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,020万円~1,640万円(10年目~30年目の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
形成外科(美容) | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日10:00~19:00 |
なし | なし | 週3日1,200~1,400万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | あり | 1,000万円~1,680万円(ご経験6~30年程の場合/手当別)<モデル年収>1,200万円~2,000万円(手当込の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日 8:30~17:30 |
なし | あり | 週3日1000万円~、週4日1400万~※別途手当あり(残業代等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:15(休憩60分)、土曜日(第1・3・5週目)8:30~12:15 |
あり | あり | 980万円~1,200万円(免許取得5年目~15年目の場合/手当別:時間外手当、通勤手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:45~17:00 |
なし | なし | 1,400万円~1,800万円 (週4.5日勤務の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
形成外科(美容) | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
早番9:00~18:00/遅番10:00~19:00 |
なし | なし | 2000万~2600万円(美容領域麻酔経験者・週5日勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり(相談可能) | 1400万円程(医師免許取得15年程度・週5日勤務の場合/変動手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:00 土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,400万円~2,000万円(手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | あり | 1,500万円~1,800万円(手当別)例:ご経験10年程度の場合1,500万円 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:40(休憩60分) |
なし | あり(相談可能) | 800万円~1,700万円(応相談) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30、土曜日8:30~12:30
|
なし | あり | 1,000万円~1,800万円(週5.5勤務の場合/諸手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00
|
なし | あり | 1,500万円~1,600万円(ご経験10年程度の場合/手当別) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00、半日9:00~14:00 |
なし | なし | 1,400万円~1,700万円(応相談) ※別途手当支給(交通費、時間外手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30(残業少な目/平均0.5~1時間程/月) |
なし | あり | 1,800万円~1,980万円 (当院給与規定による) ※通勤手当別途支給(当院規定内) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、消化器外科、小児科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり | なし | 1,100万円~1,200万円 程度(諸手当別途支給) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、産科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
10:00~16:00(応相談) |
なし | なし | 800万円 程(週3日勤務の場合/別途手当の支給なし) ※勤務日数・時間等により変動 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:45~17:30 |
なし | あり | 1,010万円~1,400万円 ※変動手当:別途支給有(超過勤務手当、管理職特別勤務手当、緊急医療業務手当 等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円 程度(ご経験15年程度) ※別途手当支給あり(時間外手当、日当直手当 等) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:00~16:45(勤務時間相談可) |
なし | あり(相談可能) | 1,100万円~1,400万円※手当別途支給あり(オンコール手当、住居手当、通勤手当、扶養手当など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり(相談可能) | なし | 1,200万円~1,300万円(応相談)※手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30 ※残業時間…月平均10時間程 |
なし | あり | 【年収】1,000万円~2,000万円 ※手当別途支給あり(オンコール手当、通勤手当、など) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日9:00~17:00 土曜日9:00~12:00 |
あり | あり | 1,200万円~1,500万円 (ご経験10年程度の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,600万円~1,800万円※時間外手当、オンコール手当別 |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円※別途手当支給あり(通勤手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日9:00~17:00 土曜日9:00~13:00 |
なし | なし | 1,500万円~2,000万円※別途手当支給あり(通勤手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
脳神経外科、心臓血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~1,600万円 ※別途手当支給あり(オンコール手当) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、消化器外科、血管外科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円 ※別途手当支給あり(時間外手当、オンコール手当など) |