全241件のうち211~240件目を表示しています。
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
日勤 :8時30分 ~ 17時30分 夜勤:16時30分~10時00分
|
あり | あり | 800万円~1,300万円 ※時間外・夜勤手当等の実績給は別途支給 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
9:00~17:00 |
なし | なし | 1,200万円~1,700万円(別途手当支給あり) ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、麻酔科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~20:30 |
なし | あり | 20,000,000円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~16:45 |
あり | なし | 1,200万円~1,800万円(手当別途支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:45~17:45 ※早番 7:30~16:30 遅番 8:45~18:30 |
なし | なし | 1,375万円~1,800万円 ※別途手当支給あり(時間外手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、皮膚科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 半日8:30~12:30/13:00~17:00 |
なし | なし | 1,000万円~2,000万円 ※別途変動手当支給あり(通勤手当等) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00、土曜日8:30~12:30 |
なし | あり | 1,000万円~1,800万円(応相談) ※別途手当支給あり |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
4週155時間 ※勤務割による ※夜勤あり |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,000万円~1,500万円程度 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:30 |
なし | なし | 1,400万円~1,600万円程度 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30(休憩60分 |
なし | あり | 1,100万円~1,500万円 ※ご経歴を踏まえてこれ以上も検討可能 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、呼吸器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00 |
なし | あり | 1,200万円~1,500万円(応相談)※変動手当あり(時間外手当、急患呼出手当、交通費) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~18:00、半日8:30~13:00 |
なし | あり(相談可能) | ◇ 給与 : 週4日の場合、ご経験10年程度1,500万円程度 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:15 |
なし | あり | 1,157万円~1,723万円(変動手当別途支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 婦人科、産科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~18:30(勤務時間相談可能) |
なし | なし | 800万円~1,000万円※ご経歴等を踏まえて応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 週3日勤務:1,000万円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、形成外科(美容)、泌尿器科、麻酔科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | 993万円~1,167万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:40~17:00、土曜日8:40~12:20 |
なし | あり | 1,000万円~1,900万円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、麻酔科、皮膚科、小児科、乳腺外科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | なし | 1600万円 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:25~17:00(休憩60分) |
なし | なし | 1,100万円~1,800万円(応相談)※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、泌尿器科、麻酔科、皮膚科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:00(休憩60分)、半日8:30~12:30 または 13:00~17:00 |
なし | あり(相談可能) | ◇ 給与 : 1,000万円~2,000万円(別途変動手当あり:オンコール待機手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、心臓血管外科、麻酔科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日9:00~18:00(休憩60分) |
なし | あり | 1,400万円~1,800万円 (ご経験10年目目安)※別途手当支給あり(オンコール手当など) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、小児科、その他 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日 8:45〜17:00 |
あり | あり(相談可能) | 1000万円~1200万円(別途手当支給) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日9:00~17:00 |
なし | なし | 年俸 : 1,400万円~1,600万円(週4.5日勤務の場合) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
9:00~17:15 |
なし | なし | 1,300万円~1,600万円 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日 : 8:30~17:05 / 夜勤 : 16:30〜翌朝9:00 |
なし | なし | 応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | なし | 応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
平日8:30~17:30 |
あり | なし | 応相談 |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、皮膚科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 1,700万円~2,000万円※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔外科、皮膚科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:45~17:45 |
なし | なし | 1,100万円~2,000万円 ※別途手当支給あり(通勤手当) |
| 診療科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、皮膚科、小児科 | ||||
| 勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
| 常勤 |
全日8:30~17:00 |
あり(相談可能) | あり | 1,500万円~1,800万円※別途手当支給あり(残業代など) |