全310件のうち301~310件目を表示しています。
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:00 |
なし | あり(相談可能) | 1,200万円~ |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、眼科、麻酔科、皮膚科、乳腺外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:15 |
なし | あり | ご経験等によりご相談の上決定致します |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、泌尿器科、眼科、麻酔科、その他 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30-17:30 |
あり(相談可能) | なし | 1500万円~1750万 (週4 専門医以上) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
整形外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
8:30~17:30 |
なし | なし | 1200万円~(週3勤務の場合) |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、産科、口腔外科、麻酔科、ペインクリニック、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:15 |
あり | あり | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、麻酔科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
9:00~17:00 ※時短勤務などの相談も可能 |
あり(相談可能) | なし | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、形成外科(一般)、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、呼吸器外科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
あり(相談可能) | あり(相談可能) | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科、小児科、乳腺外科、血管外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:45~17:00 半日8:45~13:00 |
なし | あり | 1,100万円~ |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、耳鼻咽喉科、眼科、皮膚科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
全日8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 応相談 ※ご経験等によりご相談の上決定いたします |
診療科 | ||||
---|---|---|---|---|
外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、皮膚科、消化器外科 | ||||
勤務形態 | 勤務時間 | 当直 | オンコール | 報酬 |
常勤 |
平日8:30~17:30 |
なし | あり(相談可能) | 1,700万円~1,800万円(応相談) |